Терапия.
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
0.00 | Консультация | б/п |
2.0 | Анестезия аппликационная | 100 |
2.1 | инфильтрационная | 500 |
2.2 | проводниковая | 700 |
1.3 | Формирование кариозной полости | 500 |
1.4 | Снятие старой пломбы | 100 |
1.5 | Установка коффердама на 1 челюсть | 500 |
1.6 | Наложение кальцийсодержащей прокладки Дайкал, Кавалайт | 300 |
1.61 | Лечебная прокладка Дентин – ликвид | 300 |
1.62 | Ионозит | 400 |
1.63 | Аква- преп | 300 |
1.64 | Изолирующая прокладка с/о Витребонд | 400 |
1.65 | Фуджи | 450 |
1.7 | Наложение девитализирующей пасты | 400 |
Эндодонтическое лечение | ||
1.8 | Механическая и медикаментозная обработка 1 к/канала | 700 |
1.81 | Обработка 1 к/канала протейперами | 900 |
1.82 | Медикаментозная обработка 1 к/канала | 250 |
1.9 | Пломбирование 1 к/канала пастой Форфенан с гуттаперчивыми штифтами | 1300 |
1.91 | Эндометазон с гуттаперчивыми штифтами | 1200 |
1.92 | АН + с гуттаперчивыми штифтами 1 к/канала | 1500 |
1.93 | Пломбирование 1 к/канала термофилом | 1100 |
1.100 | Временное пломбирование 1 к/канала пастой Calasept, Metapex | 600 |
1.110 | Распломбировка 1 к/канала, запломбированного пастой | 400 |
1.111 | Резорцин-формалином | 400 |
1.112 | Цементом | 600 |
1.113 | Гуттаперчивыми штифтами | 400 |
1.120 | Антисептическая обработка 1 к/канала (Крезофен) | 250 |
1.130 | Демонтаж штифта, вкладки | 1150 |
1.140 | Установка стекловолоконного штифта | 1300 |
1.141 | Установка анкерного штифта | 1300 |
1.142 | Установка титанового штифта | 1300 |
1.150 | Герметизация фиссур | 1150 |
1.160 | Временная пломба Водный дентин | 300 |
1.161 | Септопак | 400 |
1.162 | CLIP | 500 |
51.170 | Пломба из стеклоиномерного цемента Fuji | 2500 |
1.171 | Пломба х/о Charisma | 2000 |
1.172 | Пломба из композитного материала с/о EsFlow | 1700 |
1.173 | Herculite | 2500 |
1.174 | Filtek | 3000 |
1.175 | Estet-X , Gradia | 3500 |
1.180 | Реставрация коронковой части зуба/винир Herculite | 3000 |
1.181 | Реставрация коронковой части зуба Filtek | 4000 |
1.182 | Реставрация коронковой части винир Estet-X, Gradia | 5000 |
1.183 | Реставрация коронковой части винир Filtek | 5000 |
1.184 | Реставрация коронковой части зуба Estet-X, Gradia | 3500 |
1.190 | Отбеливание по системе Luma Cool | 20000 |
1.200 | Финишная обработка пломбы | 300 |
1.210 | Коагуляция десны | 300 |
1.220 | Радиовизиографическое обследование | 400 |
1.221 | Ортопантомограмма | 1100 |
1.230 | Лазеротерапия с использованием аппарата <Оптадонт> | 300 |
Пародонтология
3.0 | Снятие зубных отложений в области 1 зуба | 150 |
3.1 | Полирование пастой | 50 |
3.2 | AIR-FLOW ( 1 челюсть) | 2500 |
3.3 | Покрытие фторлаком | 150 |
3.4 | Покрытие 1 зуба Дентин – ликвид | 150 |
3.5 | Кюретаж закрытый | 700 |
3.6 | открытый | 1300 |
3.7 | Лоскутная операция (6-8 зубов) без учета остеотропного материала | 5750 |
3.8 | Использование коллапана при лоскутной операции | 2000 |
3.9 | Аппликация в области 4-х зубов / лечебная повязка | 500 |
3.10 | Постоянное шинирование (Fiber splin, Гласпан) в области 6-ти зубов | 5000 |
3.12 | Склерозирующая терапия в области 1 зуба | 200 |
3.13 | Медицинская обработка слизистой оболочки | 200 |
3.14 | Диплен-пленка | 150 |
Хирургия
4.0 | Удаление подвижного зуба | 2000 |
4.1 | Удаление сложное | 4000-5000 |
4.2 | Удаление полуретинированного зуба | 6000 |
4.3 | Удаление ретинированного дистопированного зуба | 7000 |
4.4 | Пластика лунки (заполнение Биосс) | 2000 |
4.5 | Кровоостанавливающая антисептическая повязка после удаления Альвожил, Неоконус | 1000 |
4.6 | Коллапан | 500 |
4.7 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1000 |
4.8 | Лечение перикоронарита ( хирургическое) | 3000 |
4.9 | Глубокий кюретаж гранулемы, кистогранулемы через лунку зуба | 500 |
4.10 | Наложение швов | 500 |
4.11 | Альвеолотомия в области 1 зуба | 1500 |
4.12 | Внутриротовой разрез + дренаж | 1500 |
4.13 | Резекция верхушки корня (фронтальная группа) | 5000 |
4.131 | Резекция верхушки корня (жевательная группа) | 7000 |
4.14 | Гемисекция зуба | 5000 |
4.15 | Пластика уздечки верхней/нижней губы | 5000 |
4.16 | Антисептическая обработка лунки | 300 |
4.17 | Установка импланта (Аlfa bio, Dentium) | 40000 |
4.18 | Установка формирователя десны | 2000 |
Ортопедия
5.90 | Консультация врача ортопеда | 200 | ||
5.0 | Снятие слепка | 500 | ||
5.1 | Снятие штампованной коронки | 300 | ||
5.2 | Снятие металлокерамической, цельнолитой коронки | 500 | ||
5.3 | Штампованная коронка (металл с напылением ) | 5000 | ||
5.4 | Пластмассовая коронка, изготовленная в полости рта | 2 500 | ||
5.5 | Пластмассовая коронка, изготовленная в лаборатории | 3 000 | ||
5.6 | Металлопластмассовая коронка | 7000 | ||
5.7 | Металлокерамическая коронка | 12 000 | ||
5.8 | Металлокерамическая коронка на титановой основе | 15 000 | ||
5.9 | Металлокерамическая коронка на золотосодержащем сплаве | 15 000 | ||
5.10 | Все виды металлокерамических коронок с плечевой массой | 12000 | ||
5.11 | Бескаркасная керамика (винир, вкладка, накладка) | 20 000 | ||
5.12 | Безметалловая цельнокерамическая коронка | 20 000 | ||
5.13 | Керамическая коронка на основе оксида циркония | 20 000 | ||
5.14 | Цельнолитая металлическая коронка | 7 000 | ||
5.20 | Съемный пластинчатый протез (Россия) | 28000 | ||
5.201 | Съемный пластинчатый протез (Импорт) | 32 000 | ||
5.202 | Съемный протез Acry Free
Съемный протез Quattro Ti |
41000 | ||
5.21 | Бюгельный протез | 45 000 | ||
5.22 | Бюгельный протез на аттачментах (без учёта стоимости замков) | 45 000 | ||
5.23 | Съемный нейлоновый протез | 41 000 | ||
5.30 | Культевая вкладка металл/циркон | 5000/7500 | ||
5.31 | Композитная разборная | 5 000 | ||
5.32 | Восстановительная керамокомпозитная вкладка | 10000 | ||
5.33 | Восстановительная керамическая вкладка | 12 500 | ||
5.40 | Иммедиат-протез пластмасса | 4 000 | ||
5.41 | Силикон | 15 000 | ||
5.50 | Металлокерамическая коронка на имплантах на стандартном абатменте | 20 000 | ||
5.51 | Металлокерамическая коронка на имплантах на стандартном абатменте на основе оксида циркония | 35 000 | ||
5.56 | Металлокерамическая коронка на имплантах на индивидуальном абатменте | 25 000 | ||
5.60 | Фиксация вкладки на стеклоиномер | 600 | ||
5.61 | Фиксация коронки на TempBond/стеклоиномер | 200/400 | ||
5.70 | Починка протеза, приварка зуба, кламера | 3 500 | ||
5.71 | Перебазировка протеза в полости рта | 3 000 | ||
5.72 | Перебазировка протеза в лаборатории | 5 000 | ||